Design graphique

Graphisme - Design animé

Orange Retail Channel
Orange Retail Channel

Dagobert pour Orange

S

H

O

R

T

L

I

S

T

S

H

O

R

T

L

I

S

T

S

H

O

R

T

L

I

S

T

S

H

O

R

T

L

I

S

T

ORC Case Study
Crédits

Direction de la création

Direction artistique

Direction artistique

Illustration

Illustration

Design animé

Design graphique

Direction de création

Année

2023
Synopsis.
Orange, c’est 540 boutiques avec plus de 1200 écrans digitaux diffusant offres, services, nouvelles technologies et actualités en boucle. Bref, beaucoup d’infos. Afin d’intéresser la clientèle aux différents contenus, le programme de contenus a été replacé au cœur du design des boutiques grâce à un Design System innovant pensé à partir de l’identité Orange. Une structure rigoureuse mais flexible a été développée afin de réconcilier la diversité d’offres et de services Orange avec l’expérience de marque en boutique.
ORC Exemple Contenu Techno
ORC Exemple Contenu Entertainment
ORC Exemple Contenu Service
2023 27995 80409 Capture Decran 2024 04 02 A 154417
2023 27995 80410 Capture Decran 2024 04 02 A 154439
2023 27995 80411 Capture Decran 2024 04 02 A 154458
2023 27995 80412 Capture Decran 2024 04 02 A 154514
2023 27995 80413 Capture Decran 2024 04 02 A 154532
2023 27995 80414 Capture Decran 2024 04 02 A 154633
2023 27995 80415 Capture Decran 2024 04 02 A 155244
2023 27995 80417 Capture Decran 2024 04 02 A 160957
2023 27995 80418 Capture Decran 2024 04 02 A 161004
2023 27995 80419 Capture Decran 2024 04 02 A 161023
2023 27995 80420 Capture Decran 2024 04 02 A 161033
2023 27995 80421 Capture Decran 2024 04 02 A 161101
2023 27995 80423 Capture Decran 2024 04 02 A 161508
2023 27995 80424 Capture Decran 2024 04 02 A 161521
2023 27995 80425 Capture Decran 2024 04 02 A 161536
2023 27995 80426 Capture Decran 2024 04 02 A 161734
2023 27995 80428 Capture Decran 2024 04 02 A 162424
2023 27995 80429 Capture Decran 2024 04 02 A 162440
2023 27995 80430 Capture Decran 2024 04 02 A 162513
2023 27995 80431 Capture Decran 2024 04 02 A 162532
Projet associé pour Orange